| 国籍 | アメリカ |
|---|
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2025 | 7 to Smoke | 準優勝 | 3ポイント/Won: DEN, Remix, Momimaru Lost: River' (2x) |
| Grand Beatbox Battle 2025 | ソロ | 予選9位 | Great North Battle 2025 Champion |
| 部門 | ステージ | 対戦相手 | 結果 | ジャッジ票 |
|---|---|---|---|---|
| 7 to Smoke | キング戦 | River' | 負け | 2-3 |
| 7 to Smoke | キング戦 | DEN | 勝ち | 5-0 |
| 7 to Smoke | キング戦 | Remix | 勝ち | 5-0 |
| 7 to Smoke | キング戦 | momimaru(モミマル) | 勝ち | 5-0 |
| 7 to Smoke | キング戦 | River' | 負け | 2-3 |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。