Grand Beatbox Battle 2025(GBB 2025)結果
| 開催日 | 2025年10月31日〜11月2日(7 to Smokeは11月3日) |
| 会場 | EX THEATER ROPPONGI(7 to Smoke:Spotify O-EAST)(東京) |
| 回 | 第15回 |
世界最大のビートボックス大会GBBの2025年大会。全部門の結果とトーナメントを収録。
ソロ
ジャッジ:River'、D-low、Pe4enkata、Ball-Zee、Trung Bao
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|
| 優勝 | PACMax | BeatCity Japan 2025 Solo Champion |
| 準優勝 | WING | 4th Wildcard Winner |
| 3位 | BlackRoll | Florida Beatbox Battle 2025 Champion |
| 4位 | KAJI(カジ) | 1st Wildcard Winner |
| 予選9位 | King Inertia | Great North Battle 2025 Champion |
| 予選10位 | Remix | GBB 2024 Solo 3rd Place |
| 予選11位 | Stitch | 11th Wildcard Winner* |
| 予選12位 | EXALLOS | Maestro Beatbox America 2024 Champion |
| 予選13位 | Dropical | 6th Wildcard Winner |
| 予選14位 | Max | Africa & Mena Region Qualifier 2025 Champion |
| 予選15位 | Pono | Oceania Beatbox Battle 2025 Champion |
| 予選16位 | Steady | 3rd Wildcard Winner |
| ベスト8 | Osis | GBB 2024 Solo Vice Champion |
| ベスト8 | NaPoM | GBB 2024 7 To Smoke Champion |
| ベスト8 | DEN | 5th Wildcard Winner |
| ベスト8 | Codfish | 8th Wildcard Winner* |
準々決勝
準決勝
3位決定戦
決勝
タッグチーム
ジャッジ:Colaps、D-low、John-T、Alexinho、Zhang Ze
準決勝
3位決定戦
決勝
ループステーション
ジャッジ:SO-SO、Saro、KBA、Inkie、Beardyman
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|
| 優勝 | Martin Benati | 5th Wildcard Winner |
| 準優勝 | DICE | 2nd Wildcard Winner |
| 3位 | MAHIRO(マヒロ) | BeatCity Japan 2025 Loopstation Champion |
| 4位 | Yaswede | GBB 2024 Loopstation Champion |
| ベスト8 | SyJo | 4th Wildcard Winner |
| ベスト8 | Nils | 1st Wildcard Winner |
| ベスト8 | JUNNO(ジュンノ) | 6th Wildcard Winner* |
| ベスト8 | Mirsa | 7th Wildcard Winner* |
準々決勝
準決勝
3位決定戦
決勝
プロデューサー
ジャッジ:SO-SO、KBA、Inkie、Beardyman、Zhang Ze
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|
| 優勝 | Watt | ジャッジ票 3-2 |
| 準優勝 | LFO | ジャッジ票 3-2 |
決勝
クルー
ジャッジ:SO-SO、D-low、MB14、Ball-Zee、Zhang Ze
ラウンドロビン
7 to Smoke
ジャッジ:NaPoM、Bataco、FunkAzteK、Pe4enkata、Scott Jackson
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|
| 優勝 | River' | 7ポイント/Won: King Inertia (2x), Remix, Momimaru, Bookie Blanco, NERO, CJ Lost: NERO |
| 準優勝 | King Inertia | 3ポイント/Won: DEN, Remix, Momimaru Lost: River' (2x) |
| 3位 | NERO(ネロ) | 2ポイント/Won: River', Bookie Blanco Lost: CJ, River' |
| 4位 | CJ | 1ポイント/Won: NERO Lost: DEN, River' |
| 4位 | DEN | 1ポイント/Won: CJ Lost: King Inertia |
| 6位 | Remix | 0ポイント/Won: Lost: River', King Inertia |
| 6位 | momimaru(モミマル) | 0ポイント/Won: Lost: River', King Inertia |
| 6位 | Bookie Blanco | 0ポイント/Won: Lost: NERO, River' |
キング戦
出典
Beatbox Wiki(Fandom)「Grand Beatbox Battle 2025」ほか。事実データのみを再構成しています。