| 国籍 | 日本 |
|---|
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2025 | 7 to Smoke | 3位 | 2ポイント/Won: River', Bookie Blanco Lost: CJ, River' |
| 部門 | ステージ | 対戦相手 | 結果 | ジャッジ票 |
|---|---|---|---|---|
| 7 to Smoke | キング戦 | River' | 勝ち | 4-1 |
| 7 to Smoke | キング戦 | Bookie Blanco | 勝ち | 4-1 |
| 7 to Smoke | キング戦 | CJ | 負け | 0-5 |
| 7 to Smoke | キング戦 | River' | 負け | 1-4 |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。